Life is better on the beach. So, be sure to take a look at the pictures of some great beaches below!
| Beach List |
|---|
| 1. Border Field State Park | 1. San Clemente State Beach | 1. Descanso Beach |
| 2. Imperial Beach | 2. San Clemente City Beach | 2. Crescent beach |
| 3. Silver Strand State Beach | 3. North Beach | 3. Pebbly Beach |
| 4. Coronado Shores Beach | 4. Poche Beach | 4. Ben Weston Beach |
| 5. Coronado City Beach | 5. Capistrano Beach | 5. Little Harbor Beach |
| 6. Ocean Beach City Beach | 6. Doheny Beach | 6. Little Fisherman’s Cove |
| 7. Ocean Beach Park | 7. Salt Creek County Beach | 7. Alamitos Bay Beach |
| 8. Mission Beach | 8. 1000 Steps Beach | 8. Belmont Shore |
| 9. Pacific Beach | 9. West Street beach | 9. Bayshore Beach |
| 10. Tourmaline Surfing Park | 10. Aliso Creek County Beach | 10. Long Beach City Beach |
| 11. La Jolla Strand Park | 11. Treasure Island Beach | 11. Cabrillo City Beach |
| 12. Windansea Beach | 12. Crescent Bay Beach | 12. Point Fermin Park |
| 13. Pacific Beach | 13. Christmas Cove Beach | 13. White Point County Park |
| 14. Tourmaline Surfing Park | 14. Goff Cove Beach | 14. Royal Palms County Park |
| 15. La Jolla Cove | 15. Irvine Cove Beach | 15. Abalone Cove Beach |
| 16. La Jolla Shores Beach | 16. Moss Point Beach | 16. Torrance County Beach |
| 17. Black’s Beach | 17. Mountain Road Beach | 17. Redondo County Beach |
| 18. Torrey Pines State Beach | 18. Oak Street Beach | 18. Hermosa City Beach |
| 19. Del Mar City Beach | 19. Pearl Street Beach | 19. Manhattan County Beach |
| 20. Seascape Shores | 20. Sleepy Hollow Beach | 20. El Porto Beach |
| 21. Fletcher Cove Park | 21. Wood’s Cove Beach | 21. El Segundo Beach |
| 22. Tide Beach Park | 22. Thalia Street Beach | 22. Dockweller State Beach |
| 23. Cardiff State Beach | 23. Victoria Beach | 23. Mother’s Beach |
| 24. San Elijo State Beach | 24. Brook’s Beach | 24. Venice City Beach |
| 25. Swami’s | 25. Bluebird Beach | 25. Santa Monica State Beach |
| 26. Boneyard Beach | 26. Main Beach | 26. Will Rogers State Beach |
| 27. D Street Viewpoint | 27. Picnic Beach | 27. Topanga County Beach |
| 28. Moonlight State Beach | 28. Rockpile Beach | 28. Las Tunas County Beach |
| 29. Stone Steps Beach | 29. Diver’s Cove | 29. Surfrider Beach |
| 30. Boat Canyon Beach | 30. Encinitas Beach | 30. Malibu Lagoon County Beach |
| 31. Beacon’s Beach | 31. Shaw’s Cove | 31. Dan Blocker County Beach |
| 32. Ponto Beach | 32. Escondido Beach | 32. Crescent Bay Beach |
| 33. South Carlsbad State Beach | 33. Crystal Cove State Park | 33. Pardise Cove |
| 34. Carlsbad City Beach | 34. Little Corona del Mar Beach | 34. Point Dume State Beach |
| 35. Carlsbad City Beach | 35. Corona del Mar State Beach | 35. Zuma County Beach |
| 36. South Oceanside Beach | 36. Rocky Point | 36. Broad Beach Malibu |
| 37. Oceanside City Beach | 37. China Cove Beach | 37. El Matador State Beach |
| 38. Harbor Beach | 38. Bayside Dr. County Beach | 38. La Piedra State Beach |
| 39. San Onofre State Beach | 39. West Jetty View Park | 39. El Pescador State Beach |
| 40. Balboa Beach | 40. Nicholas Canyon County Beach | |
| 41. Newport Beach | 41. Leo Carillo State Beach | |
| 42. Municipal Beach | 42. County Line Beach | |
| 43. Santa Ana River | 43. Malaga Cove | |
| 44. Huntington State beach | ||
| 45. Huntington City Beach | ||
| 46. Bolsa Chica State Beach | ||
| 47. Sunset Beach | ||
| 48. Surfside Beach | ||
| 49. Seal Beach | ||
| 50. St. Ann’s Street Beach | ||
| 51. Agate St. Beach | ||
| 52. Cress St. Beach |
|
|---|
| 1. Sycamore Cove Beach 2. Thornhill Broome B 3. Point Mugu Beach 4. Ormond Beach 5. Port Hueneme Beach Pk 6. Sliver Strand Beach 7. Channel Inds. Harbor B 8. Hollywood Beach 9. Oxnard State Beach 10. Mandalay County Park 11. McGrath State Beach 12. Marina Cove Beach 13. San Buenaventura State Beach 14. Promenade Park 15. Marina Park 16. Surfer’s Point 17. Emma Wood State B 18. Soilmar Beach 19. Faria Beach County Pk 20. Rincon Parkway North 21. Hobson County Park 22. Oil Piers Beach 23. Mussel Shoals Beach 24. La Conchita Beach |
1. Rincon Point 2. Rincon Beach County 3. Carpinteria State B 4. Carpinteria City B 5. Lookout County Park 6. Miramar Beach 7. Hammonds Beach 8. Butterfly Beach 9. East Beach 10. West Beach 11. Leadbetter Beach 12. Mesa lane Beach 13. Arroyo Burro Beach 14. Goleta Beach 15. Isla Vista Beach 16. Coal Oil Point 17. El Capitan State B. 18. Refugio State Beach 19. Gaviota State Park 20. Jalam Beach County 21. Vandenberg Air Force Base 22. Ocean Beach County 23. Point Sal State 24. G – Nipomo Dunes |
1. Pismo Dunes State Vehicular 2. Pismo State Beach 3. Avila State Beach 4. Olde Port Beach 5. Montana de oro State Pk 6. Moro Dunes Natural 7. Bayshore Bluffs Park 8. Morro Bay State Park 9. Morro Rock and Beach 10. Morrow Starnd State B 11. Cayucos Beach 12. Cayucos State Beach 13. Moonstone State Beach 14. San Simeon State Beach 15. W. R. Hearst Mem. State Beach 16. Arroyo Laguna Beach 17. Piedras Blancas Beach |
|---|
Enlarge the picture to get a look at life in California! California Bums, we look at life from a different angle!
|
Capitola is only 15 mintues away from UC Santa Cruz a great beach University in California. Studying at the beach is something we take for granted here in California! |
|---|
|
Harbor beach in Santa Cruz is one of the best places to relax in a cafe overlooking the beach and watching some volleyball. |
|---|
|
Carmel has one of the cleanest clearest beaches in California and attracts tourists from all over the world. The town of Carmel is located right next to Pebble beach golf course one of the top PGA golf courses in the world. The town is spotted with great restaurants and shops well worth visiting. |
|---|








